層數 Layer |
4L | 2L | 6L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結構圖 Layer Structure |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品類型 product type |
控深鑽 Depth control drill |
銅基板 Copper base PCB |
嵌埋銅[方銅、 凸臺、盲槽] Buried copper inlaid |
一階HDI、疊埋孔 1 + N HDI, Buries holes |
機械背鑽、蝕刻背鑽 Mechanical back drilling Etching back drill |
二階HDI、POFV 2 + N HDI, POFV |
厚銅 Heavy copper |
沉頭孔 Countersink head holes |
多層板 High layer count |
項目 Item |
2017 製程能力 Manufacture Capability |
2019 製程能力 Manufacture Capability |
---|---|---|
層數Layer | 2-20層/2-20 Layer | 2-30 層 / 2-30 Layer |
板厚Thickness | 0.3-3.5 mm | 0.2-5.0 mm |
基材類型Laminate Type | FR-4、High TG、高速/高頻、金屬基 | 高頻、微波、PTFE、非PTFE高頻料&BT、金屬基、PI |
銅箔厚度Copper Foil Thickness | 1/3-6 oz | 1/3-14 oz |
最小線寬/線距Min.Line Width/Space | 75 um/75 um | 50 um/60 um |
最小通孔值徑Min. Through hole diameter | 0.15 mm | 0.15 mm |
通孔厚徑比Micro channel thickness ratio | 12:1 | 15:1 |
最小盲孔直徑Min. Blind hole diameter | 4 mil | 4 mil |
盲孔徑比Blind aperture ratio | 0.7:1 | 1:1 |
最小介電厚度Min. Dielectric thickness | 50 um | 50 um |
佈線層數Wiring layer | 2+N+2 | 3+N+3 |
表面處理Surface Finish | 噴錫、沉金、沉錫、沉銀、OSP HASL,ENIG,Immersion Tin,Immersion Silver,OSP |
認證廠區 | 認證資質 | 認證機構 | 證書編號 |
---|---|---|---|
廣東 事業部 |
ISO9001 | BSI | FM523401 |
TS16949 | BSI | TS523400 | |
ISO14001 | KSR | CNASC163E14E20050R1M | |
OHSAS18001 | WIT | 15/16S0327R00 |
認證廠區 | 認證資質 | 認證機構 | 證書編號 |
---|---|---|---|
湖南 事業部 |
ISO9001 | BSI | FM 575265 |
TS16949 | BSI | TS 575264 | |
ISO14001 | WIT | 15/16E5201R11 | |
OHSAS18001 | WIT | 15/16S5202R01 |